Con la mejora continua de los códigos globales de seguridad contra incendios en edificios y los estándares de construcción ecológicos, los cables de construcción requieren estándares más altos en resi...
LEER MÁSCumple con las normativas de seguridad contra incendios en edificación. Se utiliza ampliamente en cables para todo tipo de edificios residenciales, complejos comerciales y hospitales. Cumple con los requisitos medioambientales de las normativas GB/T 32129-2015, RoHS 2.0, REACH, entre otras.
| Elemento de Prueba | Unidad | Estándar | Valores típicos | |||||
| DS-WDZH-01A (JZ) | DS-WDZH-01B (JZ) | DS-WDZH-01 (JZ) | DS-WDZH-02 (JZ) | |||||
| 1 | Densidad | g/cm3 | / | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | |
| 2 | Resistencia a la tracción | MPa | ≥10.0 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
| 3 | Alargamiento en el punto de ruptura | % | ≥160 | 175 | 175 | 180 | 180 | |
| 4 | Índice de oxígeno | % | ≥30 | 35 | 35 | 34 | 32 | |
| 5 | Envejecimiento térmico al aire 100℃*168h | Tasa de cambio de la resistencia a la tracción | % | ±25 | +9 | +9 | +10 | +12 |
| Tasa de cambio de elongación | % | ±25 | -5 | -5 | -5 | -10 | ||
| 6 | Desnaturalización térmica 90 °C × 1 h | % | ≤50 | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| 7 | Resistencia al choque térmico 130℃ | / | Sin grietas | Sin grietas | Sin grietas | Sin grietas | Sin grietas | |
| 8 | Densidad de humo | Con llama | / | ≤100 | 78 | 75 | 70 | 70 |
| Sin llama | / | ≤350 | 310 | 318 | 305 | 320 | ||
| 9 | Resistividad volumétrica a 20℃ | Ω·cm | 1,0 × 10¹² | 1,6 × 10¹³ | 1,6 × 10¹³ | 1,5 × 10¹³ | 1,5 × 10¹³ | |
| 10 | Prueba de resistencia al ozono 25 °C*24 h*300 ppm | / | Sin grietas | Sin grietas | Sin grietas | Sin grietas | Sin grietas | |
| 11 | Temperatura de fragilidad a baja temperatura | ℃ | -25 | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | |
| 12 | pH | / | ≥4,3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | |
| 13 | Contenido de HCl y HBr | % | ≤0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |
| 14 | Conductividad | µS/mm | ≤10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Con la mejora continua de los códigos globales de seguridad contra incendios en edificios y los estándares de construcción ecológicos, los cables de construcción requieren estándares más altos en resi...
LEER MÁSImpulsados por la estrategia global de doble carbono y la rápida expansión de los nuevos mercados de energía fotovoltaica, los cables fotovoltaicos para exteriores enfrentan condiciones operativas ext...
LEER MÁSCon la mejora continua de los códigos nacionales e internacionales de seguridad contra incendios en edificios, los proyectos de edificios de gran altura, hospitales, transporte ferroviario y galerías ...
LEER MÁSImpulsada por códigos globales de seguridad contra incendios en la construcción más estrictos y estándares de construcción ecológicos, la demanda de materiales para cables con bajo contenido de humo y...
LEER MÁS