Con la mejora continua de los códigos globales de seguridad contra incendios en edificios y los estándares de construcción ecológicos, los cables de construcción requieren estándares más altos en resi...
LEER MÁSEste producto se utiliza principalmente para la capa de aislamiento de cables BYJ, compuesta de resina de poliolefina, retardante de llama compuesto de alta eficiencia, sinergista retardante de llama, agente de carbonización, antioxidante y agente auxiliar, etc. Después de mezclar, se granula mediante doble tornillo para cumplir con los requisitos de alta retardancia de llama, baja toxicidad del humo, baja corrosividad y sin goteo. Cumple con los estándares de combustión de clasificación de nivel B1 y B2 en GB 31247-2014 y los estándares de combustión de clasificación de nivel B1ca, B2ca y Cca en EN13501-6.
| No. | Artículo | Unidad | Estándar | Valores típicos | ||||||
| DS-ZWG-105-B1 | DS-WDZF-105-B1 | DS-GW-105-B1 | DS-ZWG-105-B2 | DS-WDZF-105-B2 | DS-GW-105-B2 | |||||
| 1 | Gravedad específica | gramos/cm³ | / | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | |
| 2 | Resistencia a la tracción | MPa | ≥10,0 | 10 | 11 | 11.5 | 10 | 11.5 | 11.5 | |
| 3 | Alargamiento en rotura | % | ≥150 | 175 | 175 | 170 | 175 | 180 | 175 | |
| 4 | Índice de oxígeno | % | ≥28 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | |
| 5 | Envejecimiento térmico del aire 135℃ 168h | Tasa de cambio de resistencia a la tracción | % | ±25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 |
| Tasa de cambio de alargamiento | % | ±25 | -17 | -18 | -20 | -17 | -13 | -18 | ||
| 6 | Alargamiento en caliente 200℃ 0.2MPa 15min | Elongación bajo carga | % | ≤100 | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| Deformación permanente después del enfriamiento | % | ≤25 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Densidad del humo | llameante | / | ≤100 | 45 | 55 | 45 | 45 | 65 | 55 |
| Sin llama | / | ≤350 | 255 | 260 | 260 | 255 | 270 | 275 | ||
| 8 | Resistividad de volumen a 20 ℃ | Ω·cm | 1.0×10^14 | 4,5×10^14 | 5.0×10^14 | 2,5×10^14 | 4,5×10^14 | 4,8×10^14 | 2,3×10^14 | |
| 9 | Rigidez dieléctrica | VM/m | ≥20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 10 | Temperatura de fragilidad a baja temperatura | ℃ | -25 | Pase | Pase | Pase | Pase | Pase | Pase | |
| 11 | Valor de pH | / | ≥4,3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| 12 | Contenido de HCl y HBr | % | ≤0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | |
| 13 | Conductividad | µS/mm | ≤10 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | |
Con la mejora continua de los códigos globales de seguridad contra incendios en edificios y los estándares de construcción ecológicos, los cables de construcción requieren estándares más altos en resi...
LEER MÁSImpulsados por la estrategia global de doble carbono y la rápida expansión de los nuevos mercados de energía fotovoltaica, los cables fotovoltaicos para exteriores enfrentan condiciones operativas ext...
LEER MÁSCon la mejora continua de los códigos nacionales e internacionales de seguridad contra incendios en edificios, los proyectos de edificios de gran altura, hospitales, transporte ferroviario y galerías ...
LEER MÁSImpulsada por códigos globales de seguridad contra incendios en la construcción más estrictos y estándares de construcción ecológicos, la demanda de materiales para cables con bajo contenido de humo y...
LEER MÁS